Set | Game | Home Player(s) | Reserve | Away Player(s) | Reserve | Home Won | Away Won | Broke and Dished | Forfeited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Patterson | Simon Brook | ||||||||||||
James Burns | Stephen Preston | ||||||||||||
Andrew Coyle | Robert Crosbie | ||||||||||||
Shaun Balban Jnr | Antony Heath | ||||||||||||
Dave Goodwin | Malcolm Cumberlin | ||||||||||||
Jonathan Bear | Siegmund Faller | ||||||||||||
Dave Goodwin | Alison Balban | Michael Charge | Robert Crosbie | ||||||||||
Shaun Balban Jnr | Jonathan Bear | Simon Brook | Stephen Preston | ||||||||||
James Burns | James Patterson | Thomas Shaw | Antony Heath | ||||||||||
Cap Choice 05 | Cap Choice 10 | ||||||||||||
Home Team | Away Team | Home Score | Away Score | Match Details |
---|---|---|---|---|
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames | ||||
Show Frames |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |